Make the most of your annual leave in 2026
Dreaming of a big getaway in 2026 but worried you won’t have enough leave?
With a bit of clever planning around public holidays and long weekends, you can stretch out your time off - and get more time away from the office with fewer leave days used.
Imagine days filled with discovery, indulgent meals and drinks, soothing spa escapes, or simply unwinding beside a sparkling blue pool in total serenity.
By strategically planning ahead, 20 days of annual leave can stretch into nearly two months off, giving you long, uninterrupted escapes to wander, soak up the sun, and enjoy all the little things that make holidays so sweet.
Pack your bags, switch on your out-of-office, and sink into the bliss of your next getaway.
Here's how to maximise your annual leave in 2026 - choose your state or territory:
Queensland
Total holiday days: 65 days | Annual leave used: 23 days
- Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 January
- Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
- ANZAC Day: 25 – 26 April | Holiday length: 2 days | Leave dates to book: 0 (weekend only)
- Labour Day: 1 – 4 May | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 1 May
- Royal Queensland Show (Brisbane only): 12 – 16 August | Holiday length: 5 days | Leave dates to book: 13–14 August
- King's Birthday: 2 – 11 October | Holiday length: 10 days | Leave dates to book: 2, 6–9 October
- Christmas Break: 23 December – 3 January | Holiday length: 12 days | Leave dates to book: 23, 24, 29–31 December

Credit to: Tourism and Events Queensland
New South Wales
Total holiday days: 66 days | Annual leave used: 20 days
- Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 January
- Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
- ANZAC Day: 25 – 26 April | Holiday length: 2 days | Leave dates to book: 0 (weekend only)
- King's Birthday: 6 – 14 June | Holiday length: 9 days | Leave dates to book: 9–12 June
- Labour Day: 2 – 5 October | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 2 October
- Christmas Break: 23 December – 3 January | Holiday length: 12 days | Leave dates to book: 23, 24, 29–31 December
Victoria
Total holiday days: 67 days | Annual leave used: 20 days
- Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 January
- Labour Day: 7 – 9 March | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday)
- Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
- ANZAC Day: 25 – 26 April | Holiday length: 2 days | Leave dates to book: 0 (weekend only)
- King's Birthday: 6 – 14 June | Holiday length: 9 days | Leave dates to book: 9–12 June
- AFL Grand Final Friday: 25 – 27 September | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Friday public holiday)
- Melbourne Cup Day: 3 – 5 November | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 4 November
- Christmas Break: 23 December – 3 January | Holiday length: 12 days | Leave dates to book: 23, 24, 29–31 December
Australian Capital Territory
Total holiday days: 75 days | Annual leave used: 21 days
- Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 January
- Canberra Day: 7 – 9 March | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday)
- Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
- ANZAC Day: 25 – 27 April | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (includes Monday substitute)
- Reconciliation Day: 29 May – 1 June | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 29 May
- King's Birthday: 6 – 14 June | Holiday length: 9 days | Leave dates to book: 9–12 June
- Labour Day: 2 – 5 October | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 2 October
- Christmas Break: 23 December – 3 January | Holiday length: 12 days | Leave dates to book: 23, 24, 29–31 December

Swimming pool at Crystalbrook Byron
Western Australia
Total holiday days: 71 days | Annual leave used: 21 days
- Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 January
- Labour Day: 28 February – 2 March | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday)
- Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
- ANZAC Day: 25 – 27 April | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (includes Monday substitute)
- WA Day: 29 May – 1 June | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 29 May
- King's Birthday: 26 September – 4 October | Holiday length: 9 days | Leave dates to book: 29 Sep – 3 Oct
- Christmas Break: 23 December – 3 January | Holiday length: 12 days | Leave dates to book: 23, 24, 29–31 December
South Australia
Total holiday days: 67 days | Annual leave used: 20 days
Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 JanuaryAdelaide Cup Day: 7 – 9 March | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday)
Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
ANZAC Day: 25 – 26 April | Holiday length: 2 days | Leave dates to book: 0 (weekend only)
King's Birthday: 6 – 14 June | Holiday length: 9 days | Leave dates to book: 9–12 June
Labour Day: 2 – 5 October | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 2 October
Christmas Break: 23 December – 3 January | Holiday length: 12 days | Leave dates to book: 23, 24, 29–31 December

Cocktails at Crystalbrook Vincent
Northern Territory
Total holiday days: 67 days | Annual leave used: 20 days
- Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 January
- Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
- ANZAC Day: 25 – 27 April | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (includes Monday substitute)
- May Day: 1 – 4 May | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 1 May
- King's Birthday: 6 – 8 June | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday)
- Picnic Day: 1 – 9 August | Holiday length: 9 days | Leave dates to book: 4–7 August
- Christmas Break: 23 December – 3 January | Holiday length: 12 days | Leave dates to book: 23, 24, 29–31 December
Tasmania
Total holiday days: 65 days | Annual leave used: 21 days
- Australia Day: 23 – 26 January | Holiday length: 4 days | Leave dates to book: 23 January
- Royal Hobart Regatta: 7 – 9 February | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday, Hobart area only)
- Labour Day (Eight Hours Day): 7 – 9 March | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday)
- Easter Weekend: 3 – 19 April | Holiday length: 17 days | Leave dates to book: 7–10, 13–17 April
- ANZAC Day: 25 – 26 April | Holiday length: 2 days | Leave dates to book: 0 (weekend only)
- King's Birthday: 6 – 14 June | Holiday length: 9 days | Leave dates to book: 9–12 June
- Recreation Day: 31 October – 2 November | Holiday length: 3 days | Leave dates to book: 0 (Monday public holiday, North Tasmania)
- Christmas Break: 19 December – 3 January | Holiday length: 16 days | Leave dates to book: 21–24, 29–31 December